|
Оригинальные запчасти KIA, HYUNDAI
| N | Наименование | ЕИ | Кол-во | Цена с НДС | Применяемость |
| 1 | 24846 | Автолампа 17635 | 9,00 | 2,50 | 22,50 |
| 2 | 25521 | Автолампа А12-5 без цоколя | 2,00 | 1,25 | 2,50 |
| 3 | 12 | Автолампа 12в 10W софитная | 10,00 | 2,10 | 21,00 |
| 4 | 24835 | Автолампа ксенон Convoy H 7 | 1,00 | 643,90 | 643,90 |
| 5 | 24699 | Автосигнализация APS 85 | 1,00 | 616,97 | 616,97 |
| 6 | 24210 | "Автошина 195/60 R15 Cooper weather master" | 1,00 | 444,17 | 444,17 |
| 7 | 20320 | "Автошина 215/65 R16 98T Pirelli Winter Carving Edge п/ш" | 10,00 | 619,17 | 6191,61 |
| 8 | 20326 | Автошина 225/50 R17 94Q Dunlop DS2 | 2,00 | 649,17 | 1298,34 |
| 9 | 20322 | "Автошина 245/70 R16 107 Q Dunlop Grandtrek SJ6" | 3,00 | 624,17 | 1872,51 |
| 10 | 10945 | Амортизатор СВ0004 | 2,00 | 466,67 | 933,33 |
| 11 | 19347 | Амотизатор задний 55310-2В211 | 1,00 | 491,57 | 491,57 |
| 12 | 25648 | Бампер задний 57704SC010 | 1,00 | 2251,50 | 2251,50 |
| 13 | 23154 | Боковые подножки Santa FE | 1,00 | 2090,30 | 2090,30 |
| 14 | 24057 | "Брызговик задней арки пер. левый 86863-2G000" | 1,00 | 31,46 | 31,46 |
| 15 | 24058 | "Брызговик задней арки пер. правый 86864-2G000" | 1,00 | 25,96 | 25,96 |
| 16 | 20626 | Брызговик задний пр 86842-2G000 | 1,00 | 37,62 | 37,62 |
| 17 | 9981 | Бегунок 2101-3706020 | 3,00 | 10,00 | 30,00 |
| 18 | 14816 | Блок предохранителей | 1,00 | 133,33 | 133,33 |
| 19 | 25460 | Болт ступицы 28365FE001 | 5,00 | 17,60 | 88,00 |
| 20 | 25094 | Втулка стабилизатора 54813-0Z000 | 2,00 | 49,50 | 99,00 |
| 21 | 21450 | Втулка стабилизатора 54813-1С010 | 16,00 | 19,40 | 310,40 |
| 22 | 21450 | Втулка стабилизатора 54813-1С010 | 16,00 | 17,72 | 283,52 |
| 23 | 21564 | Втулка стабилизатора 54813-1С510 | 10,00 | 21,10 | 211,00 |
| 24 | 19558 | Втулка стабилизатора 54813-2F100 | 4,00 | 11,33 | 45,32 |
| 25 | 19558 | Втулка стабилизатора 54813-2F100 | 18,00 | 12,21 | 219,78 |
| 26 | 22258 | Втулка стабилизатора 54813-2Н000 | 15,00 | 25,52 | 382,80 |
| 27 | 22782 | Втулка стабилизатора 54813-FD000 | 4,00 | 8,36 | 33,44 |
| 28 | 22257 | Втулка стабилизатора 55513-1Н000 | 8,00 | 11,33 | 90,64 |
| 29 | 24820 | Втулка стабилизатора 55513-1Н100 | 6,00 | 15,51 | 93,06 |
| 30 | 24812 | Втулка стабилизатора 55513-2G000 | 6,00 | 51,48 | 308,88 |
| 31 | 19617 | Втулка стабилизатора 55513-2Е100 | 2,00 | 30,03 | 60,06 |
| 32 | 19638 | Втулка стабилизатора 55581-3А010 | 4,00 | 19,60 | 78,40 |
| 33 | 25097 | "Втулка стабилизатора зад. 55513-0Z000" | 2,00 | 59,40 | 118,80 |
| 34 | 20357 | "Втулка стабилизатора зад. 55513-3Е000" | 2,00 | 46,64 | 93,28 |
| 35 | 22784 | Втулка тяги реактивной 54540-FD000 | 2,00 | 41,47 | 82,94 |
| 36 | 23899 | Гидронатяжитель ремня ГРМ 24410-37100 | 2,00 | 365,38 | 730,76 |
| 37 | 24234 | Дверь задняя левая 77003-2F010 | 1,00 | 1568,60 | 1568,60 |
| 38 | 23432 | Дверь передняя левая 76003-2F020 | 1,00 | 1556,40 | 1556,40 |
| 39 | 23155 | Дефлектор капота TUCSON | 1,00 | 508,33 | 508,33 |
| 40 | 23823 | Дефлектор стекл боковых Elantra new | 4,00 | 60,50 | 242,00 |
| 41 | 23100 | Дефлектор стекл боковых Magentis | 1,00 | 60,50 | 60,50 |
| 42 | 24336 | Дефлектор стекл боковых Veracruz | 1,00 | 61,55 | 61,55 |
| 43 | 19138 | Дефлектор стекл боковых | 1,00 | 270,90 | 270,90 |
| 44 | 23099 | Дефлектор стекл боковых TUCSON | 2,00 | 81,00 | 162,00 |
| 45 | 23099 | Дефлектор стекл боковых TUCSON | 2,00 | 60,50 | 121,00 |
| 46 | 22344 | Дефлектор стекл боковых STV241005B | 1,00 | 310,64 | 310,64 |
| 47 | 22301 | Диск сцепления 41100-23580 | 1,00 | 539,55 | 539,55 |
| 48 | 20484 | "Диск колесный стальной R16 52910-2E400" | 4,00 | 709,72 | 2838,88 |
| 49 | 23724 | Заглушка ручки двери 82619-3К000 FZ | 2,00 | 4,79 | 9,58 |
| 50 | 22253 | Замок двери перед. левой 81970-2FD00 | 1,00 | 166,54 | 166,54 |
| 51 | 22727 | Замок двери перед. левой 81980-2FD00 | 1,00 | 170,17 | 170,17 |
| 52 | 24718 | Защита двигателя нижняя прав. 29110-2G500 | 1,00 | 64,46 | 64,46 |
| 53 | 23819 | Защита моторного отсека Sorento Кольчуга | 1,00 | 508,33 | 508,33 |
| 54 | 24834 | Защита моторного отсека Sportage Кольчуга | 1,00 | 406,67 | 406,67 |
| 55 | 19364 | Защита моторного отсека Сamry | 1,00 | 408,33 | 408,33 |
| 56 | 18990 | Защита моторного отсека Santa Fe | 1,00 | 398,26 | 398,26 |
| 57 | 22810 | Зеркало левое (стекло) 87611-1D400 | 1,00 | 107,15 | 107,15 |
| 58 | 24746 | Зеркало левое (стекло) 87611-2F300 | 1,00 | 216,70 | 216,70 |
| 59 | 19279 | Зеркало левое наружное 87601-3Е300 | 1,00 | 1037,20 | 1037,20 |
| 60 | 20608 | Зеркало правое нар. 87620-3K110 | 1,00 | 498,63 | 498,63 |
| 61 | 23733 | Зеркало правое(стекло) 87621-1D400 | 1,00 | 104,83 | 104,83 |
| 62 | 1010 | Золотник вентиля | 39,00 | 1,25 | 48,75 |
| 63 | 22189 | К-кт ковриков Hyundai Santa Fe | 1,00 | 195,83 | 195,83 |
| 64 | 22199 | К-кт ковриков Kia Picanto | 1,00 | 195,83 | 195,83 |
| 65 | 22196 | К-кт ковриков Kia Sorento | 1,00 | 195,83 | 195,83 |
| 66 | 22197 | К-кт ковриков Kia Sportage | 1,00 | 195,83 | 195,83 |
| 67 | 22200 | К-кт ковриков Kia Сarens | 1,00 | 195,83 | 195,83 |
| 68 | 22198 | К-кт ковриков Kia Сarnival | 1,00 | 195,83 | 195,83 |
| 69 | 22195 | К-кт ковриков Kia Сeed | 2,00 | 195,83 | 391,66 |
| 70 | 20110 | Клапан впускной 0К30Е12111 | 8,00 | 27,94 | 223,52 |
| 71 | 20114 | Клапан выпускной 0К30Е12121 | 8,00 | 35,86 | 286,88 |
| 72 | 23160 | Клип 83191-3K030 | 7,00 | 3,36 | 23,52 |
| 73 | 25046 | Клип крепления консоли 84747-1Е000 | 10,00 | 1,54 | 15,40 |
| 74 | 24181 | "Ключ заготовка с иммобилайзером 81996-2Н010" | 1,00 | 115,42 | 115,42 |
| 75 | 22634 | Кнопка оббивки салона | 23,00 | 0,42 | 9,51 |
| 76 | 24328 | Ковер резиновый Hyundai Accent черный | 3,00 | 175,00 | 525,00 |
| 77 | 24329 | "Ковер резиновый Hyundai Elantra; I 30, Kia Ceed" | 3,00 | 175,00 | 525,00 |
| 78 | 24330 | Ковер резиновый Kia Rio черный | 1,00 | 175,00 | 175,00 |
| 79 | 21198 | Коврики салона Cerato 27KA00-A9 | 2,00 | 354,84 | 709,68 |
| 80 | 21195 | Коврики салона Tucson 27HY02-A1 | 1,00 | 312,09 | 312,09 |
| 81 | 20486 | Коврики салона резиновые 1609014 | 1,00 | 244,42 | 244,42 |
| 82 | 20787 | Коврики салона резиновые 1617014 | 2,00 | 261,58 | 523,16 |
| 83 | 20487 | Коврики салона резиновые Р8130-1Н100 | 1,00 | 450,45 | 450,45 |
| 84 | 25085 | "Колодки тормозн. передние J3600318 Sorento" | 2,00 | 233,35 | 466,70 |
| 85 | 24482 | "Колодки тормозные пер. GDB 893 Lucas" | 2,00 | 221,50 | 443,00 |
| 86 | 19125 | Колодки тормозные 58350-2ЕА10 | 1,00 | 251,07 | 251,07 |
| 87 | 20021 | Колодки тормозные задние 58302-4DE00 | 1,00 | 348,48 | 348,48 |
| 88 | 18857 | Колодки тормозные передние 58101-07А10 | 1,00 | 210,65 | 210,65 |
| 89 | 18857 | Колодки тормозные передние 58101-07А10 | 4,00 | 238,59 | 934,56 |
| 90 | 24472 | Колодки тормозные передние 58101-0ХА01 | 1,00 | 526,22 | 526,22 |
| 91 | 19634 | Колодки тормозные передние 58101-1GЕ00 | 1,00 | 375,54 | 375,54 |
| 92 | 22254 | Колодки тормозные передние 58101-1НА00 | 3,00 | 328,79 | 986,37 |
| 93 | 19281 | Колодки тормозные передние 58101-1СА10 | 8,00 | 314,24 | 2513,92 |
| 94 | 18987 | Колодки тормозные передние 58101-2ВА10 | 3,00 | 491,30 | 1473,90 |
| 95 | 18987 | Колодки тормозные передние 58101-2ВА10 | 1,00 | 491,57 | 491,57 |
| 96 | 18987 | Колодки тормозные передние 58101-2ВА10 | 4,00 | 526,68 | 2106,70 |
| 97 | 23274 | Колодки тормозные передние 58101-3EE00 | 2,00 | 437,58 | 875,16 |
| 98 | 24302 | Колодки тормозные передние 58101-3JA00 | 1,00 | 539,00 | 539,00 |
| 99 | 19391 | Колодки тормозные передние 58101-3СА20 | 1,00 | 283,36 | 283,36 |
| 100 | 19605 | Колодки тормозные передние 58101-4АА61 | 2,00 | 322,70 | 645,40 |
| 101 | 23726 | Колпак колеса декоративный 52960-3К210 | 1,00 | 42,17 | 42,17 |
| 102 | 23905 | Колпак колеса декоративный 52962-1Е100 | 1,00 | 110,12 | 110,12 |
| 103 | 23905 | Колпак колеса декоративный 52962-1Е100 | 2,00 | 121,12 | 242,24 |
| 104 | 22302 | Корзина сцепления 41300-23560 | 1,00 | 363,89 | 363,89 |
| 105 | 24471 | "Кронштейн креп. бампера зад. прав.86614-1Н100" | 1,00 | 36,85 | 36,85 |
| 106 | 21455 | Крыло переднее левое 66311-1Е300 | 1,00 | 741,00 | 741,00 |
| 107 | 20119 | Крышка топливного бака 0К52С42250 | 1,00 | 51,04 | 51,04 |
| 108 | 19729 | Механизм рулевой 56500-1С110 | 1,00 | 2189,53 | 2189,53 |
| 109 | 13470 | Молдинг двери передней левой | 1,00 | 301,73 | 301,73 |
| 110 | 24335 | Молдинг интерьера Accent | 2,00 | 339,60 | 679,20 |
| 111 | 21447 | Молдинг крыши 87210-1Н000 | 1,00 | 170,39 | 170,39 |
| 112 | 21448 | Молдинг крыши 87220-1Н000 | 1,00 | 170,39 | 170,39 |
| 113 | 19932 | Накладка бампера заднего 86611-07010 | 1,00 | 453,53 | 453,53 |
| 114 | 24161 | Накладка бампера заднего 86611-1Н100 | 1,00 | 1196,80 | 1196,80 |
| 115 | 19643 | Накладка крыла зад. прав. 87744-2Е000 | 1,00 | 336,05 | 336,05 |
| 116 | 19932 | Накладка бампера заднего 86611-07010 | 1,00 | 453,53 | 453,53 |
| 117 | 21096 | Натяжитель ремня ГРМ 24410-23800 | 2,00 | 160,49 | 320,98 |
| 118 | 22108 | Натяжитель ремня ГРМ 24410-3Е100 | 2,00 | 583,44 | 1166,88 |
| 119 | 21769 | Накладка пер. ручки 82680-2F000 | 1,00 | 25,74 | 25,74 |
| 120 | 23157 | Накладка решетки верхняя (хром) 86370-2F500 | 1,00 | 255,64 | 255,64 |
| 121 | 24334 | Накладка ручек дверей Accent | 3,00 | 110,70 | 332,10 |
| 122 | 24333 | Накладка ручек дверей КІА Magentis | 1,00 | 110,70 | 110,70 |
| 123 | 19630 | Наконечник рулевой левый 56820-1E000 | 2,00 | 194,13 | 388,26 |
| 124 | 18784 | Наконечник рулевой левый 56820-2E000 | 2,00 | 106,30 | 212,60 |
| 125 | 19632 | Наконечник рулевой прав 56820-1E900 | 2,00 | 201,61 | 403,22 |
| 126 | 18785 | Наконечник рулевой правый 56820-2E900 | 1,00 | 95,39 | 95,39 |
| 127 | 18785 | Наконечник рулевой правый 56820-2E900 | 2,00 | 95,30 | 190,60 |
| 128 | 19629 | Наконечник рулевой правый 56820-2В900 | 2,00 | 124,85 | 249,70 |
| 129 | 22304 | Наконечник рулевой тяги 0К72А32240А | 1,00 | 89,21 | 89,21 |
| 130 | 19399 | Наконечник тяги 56820 | 2,00 | 62,50 | 125,00 |
| 131 | 18374 | Опора шаровая 51760-1G000 | 2,00 | 250,18 | 500,36 |
| 132 | 24918 | Опора шаровая 51760-2G000 | 2,00 | 159,61 | 319,22 |
| 133 | 24919 | Опора шаровая 51760-2H000 | 2,00 | 169,18 | 338,36 |
| 134 | 19611 | Опора шаровая 51760-2Е000 | 1,00 | 190,70 | 190,70 |
| 135 | 24819 | Опора шаровая 51761-38А00 | 4,00 | 184,80 | 739,20 |
| 136 | 24925 | Опора шаровая 54530-3J000 | 1,00 | 416,10 | 416,10 |
| 137 | 19612 | Опора шаровая 54530-3В000 | 2,00 | 131,91 | 263,82 |
| 138 | 20790 | Опора шаровая 54530-4D000 | 4,00 | 137,94 | 551,76 |
| 139 | 24427 | Пленка защитная зад.лев.двери 84213-1H000 | 1,00 | 33,22 | 33,22 |
| 140 | 24426 | Пленка защитная зад.лев.крыла 84211-1H000 | 1,00 | 52,36 | 52,36 |
| 141 | 21139 | Повторитель поворота прав. 92303-1E000 | 1,00 | 80,30 | 80,30 |
| 142 | 22779 | Подкрыльник задний лев. 86821-1D000 | 1,00 | 195,58 | 195,58 |
| 143 | 22778 | Подкрыльник задний пр. 86822-1D000 | 1,00 | 183,04 | 183,04 |
| 144 | 25216 | "Подушка двигателя задняя 21930-2D151" | 1,00 | 363,45 | 363,45 |
| 145 | 19601 | Подшипник выжимной 41421-39265 | 1,00 | 237,05 | 237,05 |
| 146 | 23906 | Подшипник ступици перед.51720-02000 | 2,00 | 268,13 | 536,26 |
| 147 | 24926 | Подшипник ступици перед.51720-2H000 | 2,00 | 284,44 | 568,88 |
| 148 | 20985 | Прокладка водяного насоса 0К01313235 | 1,00 | 13,97 | 13,97 |
| 149 | 20627 | Прокладка впускного коллектора 0К9А413111 | 1,00 | 44,99 | 44,99 |
| 150 | 22465 | Прокладка лобового стекла 63903В0К72А | 2,00 | 8,69 | 17,38 |
| 151 | 23276 | "Прокладка сливной пробки 21513-23001" | 1,00 | 4,28 | 4,28 |
| 152 | 3342 | Ремень ГРМ 243-12-2Y000 | 1,00 | 216,70 | 216,70 |
| 153 | 22721 | Ремень ГРМ 24312-02701 | 1,00 | 197,89 | 197,89 |
| 154 | 20778 | Ремень ГРМ 24312-27250 | 3,00 | 354,53 | 1063,59 |
| 155 | 23898 | Ремень ГРМ 24312-37500 | 2,00 | 481,02 | 962,04 |
| 156 | 22105 | Ремень ГРМ 24312-3Е100 | 2,00 | 899,80 | 1799,60 |
| 157 | 22723 | Ремень генератора 25212-02550 | 1,00 | 43,01 | 43,01 |
| 158 | 23433 | Ремень генератора 25212-2A112 | 1,00 | 130,35 | 130,35 |
| 159 | 23360 | Ремень генератора 25212-2B000 | 3,00 | 174,79 | 524,37 |
| 160 | 23901 | Ремень генератора 25212-37181 | 2,00 | 134,75 | 269,50 |
| 161 | 22303 | Ремень генератора 25212-3Е000 | 1,00 | 158,95 | 158,95 |
| 162 | 22111 | Ремень генератора 25212-3Е050 | 1,00 | 145,75 | 145,75 |
| 163 | 23069 | Ремень кондиционера 15 908 0К941 | 1,00 | 63,69 | 63,69 |
| 164 | 19913 | Ремень кондиционера 97713-1С200 | 1,00 | 75,35 | 75,35 |
| 165 | 20253 | Решетка бампера переднего 86561-2F500 | 1,00 | 92,73 | 92,73 |
| 166 | 23361 | Ролик натяжителя общего ремня 25281-2A000 | 1,00 | 403,04 | 403,04 |
| 167 | 23362 | Ролик натяжителя общего ремня 25281-2B000 | 3,00 | 701,36 | 2104,08 |
| 168 | 23902 | Ролик натяжителя общего ремня 25281-37120 | 2,00 | 519,75 | 1039,50 |
| 169 | 22109 | Ролик натяжителя общего ремня 25281-3Е000 | 2,00 | 695,75 | 1391,50 |
| 170 | 23900 | Ролик натяжителя ремня ГРМ 24450-37120 | 2,00 | 125,13 | 250,26 |
| 171 | 22252 | "Ролик натяжителя ремня генератора 25288-27000" | 1,00 | 344,76 | 344,76 |
| 172 | 18271 | Ролик натяжной ремня ГРМ 24410-27250 | 1,00 | 311,08 | 311,08 |
| 173 | 22107 | Ролик натяжной ремня ГРМ 24840-3Е000 | 2,00 | 595,43 | 1190,86 |
| 174 | 23903 | Ролик обводной 25286-37100 | 1,00 | 109,01 | 109,01 |
| 175 | 22110 | Ролик обводной 25286-3Е001 | 1,00 | 147,73 | 147,73 |
| 176 | 23363 | Ролик обводной общего ремня 25286-2B000 | 3,00 | 135,08 | 405,24 |
| 177 | 23835 | Ролик обводной ремня ГРМ 24810-27250 | 1,00 | 152,90 | 152,90 |
| 178 | 22106 | Ролик обводной ремня ГРМ 24810-37120 | 1,00 | 114,51 | 114,51 |
| 179 | 24916 | Ролик ремня привода общего 25287-37101 | 3,00 | 216,92 | 650,76 |
| 180 | 21768 | Ручка двери пр. пер. 82660-2F000 | 1,00 | 57,42 | 57,42 |
| 181 | 24054 | Сайлентблок балки 62486-2Е000 | 4,00 | 61,68 | 246,72 |
| 182 | 20620 | Сайлентблок крепления двигателя 62415-4D000 | 2,00 | 51,70 | 103,40 |
| 183 | 20791 | Сайлентблок крепления двигателя 62416-4D000 | 2,00 | 62,81 | 125,62 |
| 184 | 18557 | Сайлентблок переднего рычага 54551-2Е000 | 2,00 | 105,38 | 210,76 |
| 185 | 18557 | Сайлентблок переднего рычага 54551-2Е000 | 4,00 | 84,30 | 337,20 |
| 186 | 22783 | Сайлентблок рычага 54550-FD000 | 2,00 | 40,48 | 80,96 |
| 187 | 18848 | Свеча накала 36710-27010 | 8,00 | 122,98 | 983,84 |
| 188 | 18097 | Свеча накала 36710-2А100 | 4,00 | 113,85 | 455,40 |
| 189 | 25741 | Стекло лобовое 86110-2F030 | 1,00 | 1711,67 | 1711,67 |
| 190 | 24808 | Стойка стабил.зад. 55530-1D000 | 2,00 | 158,40 | 316,80 |
| 191 | 24809 | Стойка стабил.зад. 55530-1F000 | 2,00 | 122,65 | 245,30 |
| 192 | 24810 | Стойка стабил.зад. 55530-1Н000 | 4,00 | 201,52 | 806,08 |
| 193 | 19204 | Стойка стабил.зад. 55530-2G000 | 2,00 | 212,96 | 425,92 |
| 194 | 22781 | Стойка стабилизатора лев. 54820-FD000 | 2,00 | 122,98 | 245,96 |
| 195 | 22643 | Стойка стабилизатора левая 54830-2В000 | 3,00 | 162,80 | 488,38 |
| 196 | 24806 | Стойка стабилизатора пер. 54830-1F000 | 1,00 | 212,85 | 212,85 |
| 197 | 21452 | Стойка стабилизатора пер. 54830-1С000 | 2,00 | 142,50 | 285,00 |
| 198 | 22780 | Стойка стабилизатора правая 54830-FD000 | 2,00 | 120,45 | 240,90 |
| 199 | 21453 | Стойка стабилизатора правая 54840-1С000 | 2,00 | 142,50 | 285,00 |
| 200 | 19619 | Стойка стабилизатора правая 54840-2В000 | 2,00 | 162,79 | 325,58 |
| 201 | 19059 | Стойка стабилизатора правая 54840-4D000 | 1,00 | 174,68 | 174,68 |
| 202 | 20262 | Стойка стабилизатора преднего 54811-3Е110 | 1,00 | 200,31 | 200,31 |
| 203 | 20261 | Стойка стабилизатора преднего 54811-3Е160 | 1,00 | 200,31 | 200,31 |
| 204 | 19608 | "Супорт тормозной пер. лев. 58180-26А01" | 1,00 | 1012,26 | 1012,26 |
| 205 | 19609 | "Супорт тормозной пер. прав. 58190-26А01" | 1,00 | 990,18 | 990,18 |
| 206 | 19907 | Трубка кондиционера 97762-2F110 | 1,00 | 737,33 | 737,33 |
| 207 | 21767 | Тяга задней подвески 55600-3Е100 | 1,00 | 248,27 | 248,27 |
| 208 | 21135 | Тяга рулевая 57724-2Е000 | 2,00 | 105,60 | 211,20 |
| 209 | 20126 | Тяга рулевая 57725-2F000 | 1,00 | 128,48 | 128,48 |
| 210 | 19388 | Трубка кондиционера 97760-1G000 | 1,00 | 225,06 | 225,06 |
| 211 | 19387 | Трубка кондиционера 97760-1С000 | 1,00 | 225,06 | 225,06 |
| 212 | 19557 | Фара противотуманная левая 92201-FD000 | 1,00 | 189,20 | 189,20 |
| 213 | 19556 | Фара противотуманная правая 92202-FD000 | 1,00 | 189,20 | 189,20 |
| 214 | 19644 | Фильтр АКПП 46321-22731 | 4,00 | 102,87 | 411,48 |
| 215 | 19599 | Фильтр АКПП 46321-23000 | 2,00 | 84,15 | 168,30 |
| 216 | 19599 | Фильтр АКПП 46321-23000 | 5,00 | 102,88 | 514,40 |
| 217 | 18951 | Фильтр АКПП 46321-39010 | 4,00 | 68,86 | 275,44 |
| 218 | 18951 | Фильтр АКПП 46321-39010 | 5,00 | 87,82 | 439,10 |
| 219 | 18951 | Фильтр АКПП 46321-39010 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| 220 | 18083 | Фильтр воздушный 28113-07100 | 8,00 | 39,38 | 315,04 |
| 221 | 22951 | Фильтр воздушный 28113-0Х000 | 4,00 | 79,00 | 316,00 |
| 222 | 19056 | Фильтр воздушный 28113-1С000 | 2,00 | 41,73 | 83,46 |
| 223 | 18079 | Фильтр воздушный 28113-2G300 | 2,00 | 61,33 | 122,66 |
| 224 | 18079 | Фильтр воздушный 28113-2G300 | 4,00 | 65,45 | 261,80 |
| 225 | 22730 | Фильтр воздушный 28113-3F900 | 1,00 | 95,15 | 95,15 |
| 226 | 22730 | Фильтр воздушный 28113-3F900 | 5,00 | 114,18 | 570,90 |
| 227 | 22650 | Фильтр воздушный 28113-3J100 | 3,00 | 96,25 | 288,75 |
| 228 | 22851 | Фильтр воздушный 28113-3L000 | 2,00 | 102,72 | 205,44 |
| 229 | 23904 | Фильтр воздушный 28113-3А800 | 1,00 | 69,89 | 69,89 |
| 230 | 18085 | Фильтр воздушный 28113-4D000 | 1,00 | 90,75 | 90,75 |
| 231 | 18085 | Фильтр воздушный 28113-4D000 | 2,00 | 62,70 | 125,40 |
| 232 | 23673 | Фильтр воздушный 28113-4Н000 | 3,00 | 96,25 | 288,75 |
| 233 | 18091 | Фильтр воздушный 13 Z40 0K011 | 1,00 | 59,40 | 59,40 |
| 234 | 18657 | Фильтр воздушный 13 Z40A 0K558 | 1,00 | 53,13 | 53,13 |
| 235 | 18084 | Фильтр воздушный 28113-07200 | 2,00 | 39,71 | 79,42 |
| 236 | 19156 | Фильтр воздушный 28113-2H000 | 4,00 | 76,67 | 306,68 |
| 237 | 22729 | Фильтр кондиционера 97114-3B200 | 2,00 | 324,06 | 648,12 |
| 238 | 22729 | Фильтр кондиционера 97114-3B200 | 3,00 | 345,07 | 1035,21 |
| 239 | 19600 | Фильтр кондиционера 97133-07010 | 3,00 | 74,25 | 222,75 |
| 240 | 23072 | Фильтр кондиционера 97133-1E100 | 2,00 | 141,30 | 282,60 |
| 241 | 24304 | Фильтр кондиционера 97133-1H500 | 2,00 | 123,35 | 246,70 |
| 242 | 23666 | Фильтр кондиционера 97133-2G000 | 1,00 | 224,62 | 224,62 |
| 243 | 19154 | Фильтр кондиционера 97133-2H000 | 4,00 | 154,00 | 616,00 |
| 244 | 23671 | Фильтр кондиционера 97133-2Н000 | 1,00 | 166,78 | 166,78 |
| 245 | 23672 | Фильтр кондиционера 97617-4Н000 | 4,00 | 127,28 | 509,12 |
| 246 | 23665 | Фильтр кондиционера 97133-0Z000 | 9,00 | 95,37 | 858,33 |
| 247 | 21726 | Фильтр кондиционера 97133-1H000 | 3,00 | 116,05 | 348,15 |
| 248 | 22821 | Фильтр кондиционера 97133-3J100 | 3,00 | 129,89 | 389,67 |
| 249 | 19065 | Фильтр масляный 26310-2А002 | 3,00 | 209,66 | 628,98 |
| 250 | 18892 | Фильтр масляный 26320-27000А | 4,00 | 41,58 | 166,32 |
| 251 | 24220 | Фильтр масляный 26320-3А000 | 2,00 | 48,13 | 96,26 |
| 252 | 24220 | Фильтр масляный 26320-3А000 | 5,00 | 48,14 | 240,70 |
| 253 | 22647 | Фильтр масляный 26320-3С250 | 3,00 | 57,75 | 173,25 |
| 254 | 22646 | Фильтр масляный 26320-3С300 | 2,00 | 62,26 | 124,52 |
| 255 | 21560 | Фильтр масляный 26310-27400 | 4,00 | 345,07 | 1380,28 |
| 256 | 18253 | Фильтр масляный 26320-27400 | 4,00 | 41,58 | 166,32 |
| 257 | 17971 | Фильтр топливный (катридж) 31922-26910 | 2,00 | 156,64 | 313,28 |
| 258 | 17972 | Фильтр топливный 31112-1G000 | 3,00 | 224,18 | 672,54 |
| 259 | 17972 | Фильтр топливный 31112-1G000 | 2,00 | 199,21 | 398,42 |
| 260 | 24053 | Фильтр топливный 31112-1G500 | 1,00 | 237,00 | 237,00 |
| 261 | 24055 | Фильтр топливный 31112-1СА00 | 4,00 | 169,62 | 678,48 |
| 262 | 18984 | Фильтр топливный 31112-2В000 | 2,00 | 267,90 | 535,80 |
| 263 | 22651 | Фильтр топливный 31112-3J500 | 1,00 | 413,20 | 413,20 |
| 264 | 22651 | Фильтр топливный 31112-3J500 | 2,00 | 440,00 | 880,00 |
| 265 | 18895 | Фильтр топливный 31390-H1970 | 2,00 | 333,52 | 667,04 |
| 266 | 18895 | Фильтр топливный 31390-H1970 | 1,00 | 296,45 | 296,45 |
| 267 | 19157 | Фильтр топливный 31910-2H000 | 5,00 | 176,88 | 884,40 |
| 268 | 18893 | Фильтр топливный 31911-38204 | 1,00 | 93,72 | 93,72 |
| 269 | 18948 | Фильтр топливный 31911-3Е200 | 3,00 | 104,06 | 312,18 |
| 270 | 23664 | Фильтр топливный 31911-4D600 | 1,00 | 238,70 | 238,70 |
| 271 | 19111 | Фонарь задний 92402-2G010 | 1,00 | 548,72 | 548,72 |
| 272 | 19934 | Часы 94520-25000 | 1,00 | 420,16 | 420,16 |
| 273 | 23149 | Чехлы сидений Hyundai Getz | 1,00 | 297,50 | 297,50 |
| 274 | 23148 | Чехлы сидений Hyundai Tucson | 1,00 | 297,50 | 297,50 |
| 275 | 21955 | Шпилька ступици колеса 51752-3D000 | 9,00 | 8,80 | 79,20 |
| 276 | 24727 | Щетки стеклоочистителя Visionflex 600/450 | 1,00 | 312,50 | 312,50 |
| 277 | 24802 | Эмблема 4WD 86315-1F000 | 1,00 | 44,66 | 44,66 |
| 278 | 24478 | Скребок для льда SF-517 | 2,00 | 12,04 | 24,08 |
| 279 | 24478 | Скребок для льда SF-517 | 2,00 | 12,04 | 24,08 |
| 280 | 24479 | Скребок для льда SF-582 | 2,00 | 7,82 | 15,64 |
Справки по телефонам: +38(0536) 79-66-33; +38(0536) 79-69-36 Версия для печати
|